iPhone SE2(第2世代・2020年モデル)買取
コンテンツ一覧
iPhoneSE2買取価格の目安

価格はiPhoneSE2の各状態ごとの上限買取価格となります。保証期間残・カラー・ネットワーク利用制限・相場変動・在庫状況等により細かく変動致しますので、必ず査定フォームにてご確認下さい。 (台数・条件により増額あり!)
※ストアSIMフリー版はIMEI記載のレシート等の証明が必要な場合がございます。
※SIMロック解除版はIMEI記載の店頭申込控え又はWEB申込時のスクリーンショット等の証明が必要な場合がございます。
キャリア版 iPhoneSE2 64GB 買取価格
機種 | 状態 | 上限買取価格 |
---|---|---|
iPhoneSE2 64GB キャリア版 | 完全未使用品(契約時の動作チェックのみ使用)SB | 20,000円 分割中・残債ありでも買取可 |
iPhoneSE2 64GB キャリア版 | 完全未使用品(契約時の動作チェックのみ使用)au | 25,000円 分割中・残債ありでも買取可 |
iPhoneSE2 64GB キャリア版 | 完全未使用品(契約時の動作チェックのみ使用)docomo | 28,000円 分割中・残債ありでも買取可 |
iPhoneSE2 64GB キャリア版 | 完全未使用品(契約時の動作チェックのみ使用)UQ | 23,000円 分割中・残債ありでも買取可 |
iPhoneSE2 64GB キャリア版 | 中古超美品(キズ一切無し・付属品未使用・交換品含む) | 18,000円 分割中・残債ありでも買取可 |
iPhoneSE2 64GB キャリア版 | 中古美品(わずかな使用感のみ) | 16,000円 分割中・残債ありでも買取可 |
iPhoneSE2 64GB キャリア版 | 中古キズ小(多少の生活キズ程度) | 14,000円 分割中・残債ありでも買取可 |
iPhoneSE2 64GB キャリア版 | 中古キズ中(一部に目立つキズ) | 11,000円 分割中・残債ありでも買取可 |
iPhoneSE2 64GB キャリア版 | 中古キズ大(全体的にキズが多い・凹み含む) | 8,000円 分割中・残債ありでも買取可 |
機種 | 減額・増額項目(参考) | 減額・増額金額(参考) |
iPhoneSE2 64GB キャリア版 | SoftBank/UQ | 3,000円減額 ※中古品 |
iPhoneSE2 64GB キャリア版 | 付属品欠品(一点につき) | 500円減額 ※中古品(未使用品は中古扱い) |
iPhoneSE2 64GB キャリア版 | 液晶フィルム無し・1度剥がした物 | 未使用でも中古品扱い |
iPhoneSE2 64GB キャリア版 | ガラス割れ・欠け | お問い合わせ下さい |
iPhoneSE2 64GB キャリア版 | 液晶変色・漏れ | お問い合わせ下さい |
iPhoneSE2 64GB キャリア版 | ネットワーク利用制限× | お問い合わせ下さい |
iPhoneSE2 64GB キャリア版 | アクティベーションロック・パスワード忘れ | お問い合わせ下さい |
iPhoneSE2 64GB キャリア版 | その他の故障・ジャンク品 | お問い合わせ下さい |
キャリア版 iPhoneSE2 128GB 買取価格
機種 | 状態 | 上限買取価格 |
---|---|---|
iPhoneSE2 128GB キャリア版 | 完全未使用品(契約時の動作チェックのみ使用)SB | 26,000円 分割中・残債ありでも買取可 |
iPhoneSE2 128GB キャリア版 | 完全未使用品(契約時の動作チェックのみ使用)au | 31,000円 分割中・残債ありでも買取可 |
iPhoneSE2 128GB キャリア版 | 完全未使用品(契約時の動作チェックのみ使用)docomo | 34,000円 分割中・残債ありでも買取可 |
iPhoneSE2 128GB キャリア版 | 完全未使用品(契約時の動作チェックのみ使用)UQ | 29,000円 分割中・残債ありでも買取可 |
iPhoneSE2 128GB キャリア版 | 中古超美品(キズ一切無し・付属品未使用・交換品含む) | 25,000円 分割中・残債ありでも買取可 |
iPhoneSE2 128GB キャリア版 | 中古美品(わずかな使用感のみ) | 23,000円 分割中・残債ありでも買取可 |
iPhoneSE2 128GB キャリア版 | 中古キズ小(多少の生活キズ程度) | 21,000円 分割中・残債ありでも買取可 |
iPhoneSE2 128GB キャリア版 | 中古キズ中(一部に目立つキズ) | 18,000円 分割中・残債ありでも買取可 |
iPhoneSE2 128GB キャリア版 | 中古キズ大(全体的にキズが多い・凹み含む) | 15,000円 分割中・残債ありでも買取可 |
機種 | 減額・増額項目(参考) | 減額・増額金額(参考) |
iPhoneSE2(2020年モデル) 128GB キャリア版 | SoftBank/UQ | 2,000円減額 ※中古品 |
iPhoneSE2(2020年モデル) 128GB キャリア版 | 付属品欠品(一点につき) | 500円減額 ※中古品(未使用品は中古扱い) |
iPhoneSE2(2020年モデル) 128GB キャリア版 | 液晶フィルム無し・1度剥がした物 | 未使用でも中古品扱い |
iPhoneSE2(2020年モデル) 128GB キャリア版 | ガラス割れ・欠け | お問い合わせ下さい |
iPhoneSE2(2020年モデル) 128GB キャリア版 | 液晶変色・漏れ | お問い合わせ下さい |
iPhoneSE2(2020年モデル) 128GB キャリア版 | アクティベーションロック・パスワード忘れ | お問い合わせ下さい |
iPhoneSE2(2020年モデル) 128GB キャリア版 | ネットワーク利用制限× | お問い合わせ下さい |
iPhoneSE2(2020年モデル) 128GB キャリア版 | その他の故障・ジャンク品 | お問い合わせ下さい |
キャリア版 iPhoneSE2 256GB 買取価格
機種 | 状態 | 上限買取価格 |
---|---|---|
iPhoneSE2 256GB キャリア版 | 完全未使用品(契約時の動作チェックのみ使用)SB | 31,000円 分割中・残債ありでも買取可 |
iPhoneSE2 256GB キャリア版 | 完全未使用品(契約時の動作チェックのみ使用)au | 36,000円 分割中・残債ありでも買取可 |
iPhoneSE2 256GB キャリア版 | 完全未使用品(契約時の動作チェックのみ使用)docomo | 39,000円 分割中・残債ありでも買取可 |
iPhoneSE2 256GB キャリア版 | 完全未使用品(契約時の動作チェックのみ使用)UQ | 34,000円 分割中・残債ありでも買取可 |
iPhoneSE2 256GB キャリア版 | 中古超美品(キズ一切無し・付属品未使用・交換品含む) | 29,000円 分割中・残債ありでも買取可 |
iPhoneSE2 256GB キャリア版 | 中古美品(わずかな使用感のみ) | 27,000円 分割中・残債ありでも買取可 |
iPhoneSE2 256GB キャリア版 | 中古キズ小(多少の生活キズ程度) | 25,000円 分割中・残債ありでも買取可 |
iPhoneSE2 256GB キャリア版 | 中古キズ中(一部に目立つキズ) | 22,000円 分割中・残債ありでも買取可 |
iPhoneSE2 256GB キャリア版 | 中古キズ大(全体的にキズが多い・凹み含む) | 19,000円 分割中・残債ありでも買取可 |
機種 | 減額・増額項目(参考) | 減額・増額金額(参考) |
iPhoneSE2 256GB キャリア版 | SoftBank/UQ | 2,000円減額 ※中古品 |
iPhoneSE2 256GB キャリア版 | 付属品欠品(一点につき) | 500円減額 ※中古品(未使用品は中古扱い) |
iPhoneSE2 256GB キャリア版 | 液晶フィルム無し・1度剥がした物 | 未使用でも中古品扱い |
iPhoneSE2 256GB キャリア版 | ガラス割れ・欠け | お問い合わせ下さい |
iPhoneSE2 256GB キャリア版 | 液晶変色・漏れ | お問い合わせ下さい |
iPhoneSE2 256GB キャリア版 | アクティベーションロック・パスワード忘れ | お問い合わせ下さい |
iPhoneSE2 256GB キャリア版 | ネットワーク利用制限× | お問い合わせ下さい |
iPhoneSE2 256GB キャリア版 | その他の故障・ジャンク品 | お問い合わせ下さい |
SIMフリー版 iPhoneSE2 64GB 買取価格
機種 | 状態 | 上限買取価格 |
---|---|---|
iPhoneSE2 64GB SIMフリー版 | 完全未使用品(未開封品) | 33,000円 分割中・残債ありでも買取可 |
iPhoneSE2 64GB SIMフリー版 | 完全未使用品(開封済み) | 31,000円 分割中・残債ありでも買取可 |
PhoneSE2 64GB SIMフリー版 | 中古超美品(キズ・使用感一切無し・付属品未使用) | 28,000円 分割中・残債ありでも買取可 |
iPhoneSE2 64GB SIMフリー版 | 中古美品(わずかな使用感のみ) | 26,000円 分割中・残債ありでも買取可 |
iPhoneSE2 64GB SIMフリー版 | 中古キズ小(多少の生活キズ程度) | 24,000円 分割中・残債ありでも買取可 |
iPhoneSE2 64GB SIMフリー版 | 中古キズ中(一部に目立つキズ) | 21,000円 分割中・残債ありでも買取可 |
iPhoneSE2 64GB SIMフリー版 | 中古キズ大(全体的にキズが多い・凹み含む) | 18,000円 分割中・残債ありでも買取可 |
機種 | 減額・増額項目(参考) | 減額・増額金額(参考) |
iPhoneSE2 64GB SIMフリー版 | 付属品欠品(一点につき) | 500円減額 ※中古品(未使用品は中古扱い) |
iPhoneSE2 64GB SIMフリー版 | 液晶フィルム無し・1度剥がした物 | 未使用でも中古品扱い |
iPhoneSE2 64GB SIMフリー版 | ガラス割れ・欠け | お問合せ下さい |
iPhoneSE2 64GB SIMフリー版 | 液晶変色・漏れ | お問合せ下さい |
iPhoneSE2 64GB SIMフリー版 | ネットワーク利用制限× | お問合せ下さい |
iPhoneSE2 64GB SIMフリー版 | アクティベーションロック・パスワード忘れ | お問合せ下さい |
iPhoneSE2 64GB SIMフリー版 | その他の故障・ジャンク品 | お問合せ下さい |
SIMフリー版 iPhoneSE2 128GB 買取価格
機種 | 状態 | 上限買取価格 |
---|---|---|
iPhoneSE2 128GB SIMフリー版 | 完全未使用品(未開封品) | 40,000円 分割中・残債ありでも買取可 |
iPhoneSE2 128GB SIMフリー版 | 完全未使用品(開封済み) | 37,000円 分割中・残債ありでも買取可 |
iPhoneSE2 128GB SIMフリー版 | 中古超美品(キズ・使用感一切無し・付属品未使用) | 29,000円 分割中・残債ありでも買取可 |
iPhoneSE2 128GB SIMフリー版 | 中古美品(わずかな使用感のみ) | 30,000円 分割中・残債ありでも買取可 |
iPhoneSE2 128GB SIMフリー版 | 中古キズ小(多少の生活キズ程度) | 28,000円 分割中・残債ありでも買取可 |
iPhoneSE2 128GB SIMフリー版 | 中古キズ中(一部に目立つキズ) | 26,000円 分割中・残債ありでも買取可 |
iPhoneSE2 128GB SIMフリー版 | 中古キズ大(全体的にキズが多い・凹み含む) | 23,000円 分割中・残債ありでも買取可 |
機種 | 減額・増額項目(参考) | 減額・増額金額(参考) |
iPhoneSE2 128GB SIMフリー版 | 付属品欠品(一点につき) | 500円減額 ※中古品(未使用品は中古扱い) |
iPhoneSE2 128GB SIMフリー版 | 液晶フィルム無し・1度剥がした物 | 未使用でも中古品扱い |
iPhoneSE2 128GB SIMフリー版 | ガラス割れ・欠け | お問合せ下さい |
iPhoneSE2 128GB SIMフリー版 | 液晶変色・漏れ | お問合せ下さい |
iPhoneSE2 128GB SIMフリー版 | ネットワーク利用制限× | お問合せ下さい |
iPhoneSE2 128GB SIMフリー版 | アクティベーションロック・パスワード忘れ | お問合せ下さい |
iPhoneSE2 128GB SIMフリー版 | その他の故障・ジャンク品 | お問合せ下さい |
SIMフリー版 iPhoneSE2 256GB 買取価格
機種 | 状態 | 上限買取価格 |
---|---|---|
iPhoneSE2 256GB SIMフリー版 | 完全未使用品(未開封品) | 44,000円 分割中・残債ありでも買取可 |
iPhoneSE2 256GB SIMフリー版 | 完全未使用品(開封済み) | 42,000円 分割中・残債ありでも買取可 |
iPhoneSE2 256GB SIMフリー版 | 中古超美品(キズ・使用感一切無し・付属品未使用) | 35,000円 分割中・残債ありでも買取可 |
iPhoneSE2 256GB SIMフリー版 | 中古美品(わずかな使用感のみ) | 33,000円 分割中・残債ありでも買取可 |
iPhoneSE2 256GB SIMフリー版 | 中古キズ小(多少の生活キズ程度) | 31,000円 分割中・残債ありでも買取可 |
iPhoneSE2 256GB SIMフリー版 | 中古キズ中(一部に目立つキズ) | 28,000円 分割中・残債ありでも買取可 |
iPhoneSE2 256GB SIMフリー版 | 中古キズ大(全体的にキズが多い・凹み含む) | 25,000円 分割中・残債ありでも買取可 |
機種 | 減額・増額項目(参考) | 減額・増額金額(参考) |
iPhoneSE2 256GB SIMフリー版 | 液晶フィルム無し・1度剥がした物 | 未使用でも中古品扱い |
iPhoneSE2 256GB SIMフリー版 | ガラス割れ・欠け | お問合せ下さい |
iPhoneSE2 256GB SIMフリー版 | 液晶変色・漏れ | お問合せ下さい |
iPhoneSE2 256GB SIMフリー版 | ネットワーク利用制限× | お問合せ下さい |
iPhoneSE2 256GB SIMフリー版 | アクティベーションロック・パスワード忘れ | お問合せ下さい |
iPhoneSE2 256GB SIMフリー版 | その他の故障・ジャンク品 | お問合せ下さい |
iPhoneSE2(A2296)のモデル番号
国内版iPhoneSE2(第2世代・2020年モデル)のモデル番号です。
交換品やデモ機・海外版などは下記と異なります。買取の際のご参考程度にご利用下さい。
機種 | カラー | 容量 | 型番 |
---|---|---|---|
iPhoneSE2 | ブラック | 64GB | MX9R2J/A |
iPhoneSE2 | ブラック | 128GB | MXD02J/A |
iPhoneSE2 | ブラック | 256GB | MXVT2J/A |
iPhoneSE2 | ホワイト | 64GB | MX9T2J/A |
iPhoneSE2 | ホワイト | 128GB | MXD12J/A |
iPhoneSE2 | ホワイト | 256GB | MXVU2J/A |
iPhoneSE2 | レッド (PRODUCT)RED | 64GB | MX9U2J/A |
iPhoneSE2 | レッド (PRODUCT)RED | 128GB | MXD22J/A |
iPhoneSE2 | レッド (PRODUCT)RED | 256GB | MXVV2J/A |
店舗アクセス・地図
〒192-0352 東京都八王子市大塚623-3 かざまビル1F
生活リサイクルセンター八王子大塚店内
TEL 042-689-4856
営業時間 11:00~18:00(火曜定休)
多摩都市モノレール線・大塚・帝京大学駅より徒歩2分
小田急電鉄多摩線・小田急多摩センターより徒歩23分
京王電鉄相模原線・京王多摩センターより徒歩23分
買取価格につきましては買取査定フォームよりお願いいたします042-689-4856営業時間 11:00 - 18:00 火曜定休
お問い合わせ・ご相談はこちらからお気軽に