iPadAir 買取価格詳細
iPadAir買取価格は各状態ごとの上限価格となります。
日々の相場や当店の在庫状況等により変動いたします。。残債のある分割中端末やネットワーク利用制限のかかった赤ロムのiPadAirも買取が可能です。iPadAirの買い取りもセンターランド買取事業部にお任せ下さい!
iPadAir Wi-Fi+Cellular 16GBの程度ごとの買取価格の目安
価格はiPadAir Wi-Fi+Cellular 16GB・各状態ごとの本日現在(随時更新)の上限買取価格となります。OS・カラー・端末お支払い状況・当日相場により変動致しますので、必ず査定フォームにてご確認下さい。
状態 | 上限買取価格 |
---|---|
完全未使用品(契約時の動作チェックのみ使用) | – |
超美品中古(キズ一切無し・付属品未使用・交換品含む) | 9,000円 分割中・残債あり・赤ロム 買取可 |
美品中古(わずかな使用感のみ) | 7,000円 分割中・残債あり・赤ロム 買取可 |
中古キズ小(多少の生活キズ程度) | 6,000円 分割中・残債あり・赤ロム 買取可 |
中古キズ中(一部に目立つキズ) | 5,000円 分割中・残債あり・赤ロム 買取可 |
中古キズ大(全体的にキズが多い・凹み含む) | 4,000円 分割中・残債あり・赤ロム 買取可 |
減額・増額項目(参考) | 減額・増額金額(参考) |
WiFiモデル | |
スペースグレイ | |
液晶フィルム無し | 未使用でも中古品扱い |
付属品欠品(一点につき) | |
ガラス割れ・欠け | 一律500円で買取 |
液晶変色・漏れ | 一律500円で買取 |
ネットワーク利用制限× | |
その他の故障・ロック等のジャンク品 | 一律500円で買取 |
iPadAir Wi-Fi+Cellular 32GBの程度ごとの買取価格の目安
価格はiPadAir Wi-Fi+Cellular 32GB・各状態ごとの本日現在(随時更新)の上限買取価格となります。OS・カラー・端末お支払い状況・当日相場により変動致しますので、必ず査定フォームにてご確認下さい。
状態 | 上限買取価格 |
---|---|
完全未使用品(契約時の動作チェックのみ使用) | – |
超美品中古(キズ一切無し・付属品未使用・交換品含む) | 10,000円 分割中・残債あり・赤ロム 買取可 |
美品中古(わずかな使用感のみ) | 9,000円 分割中・残債あり・赤ロム 買取可 |
中古キズ小(多少の生活キズ程度) | 8,000円 分割中・残債あり・赤ロム 買取可 |
中古キズ中(一部に目立つキズ) | 7,000円 分割中・残債あり・赤ロム 買取可 |
中古キズ大(全体的にキズが多い・凹み含む) | 6,000円 分割中・残債あり・赤ロム 買取可 |
減額・増額項目(参考) | 減額・増額金額(参考) |
WiFiモデル | |
液晶フィルム無し | 未使用でも中古品扱い |
スペースグレイ | |
付属品欠品(一点につき) | |
ガラス割れ・欠け | 一律500円で買取 |
液晶変色・漏れ | 一律500円で買取 |
ネットワーク利用制限× | |
その他の故障・ロック等のジャンク品 | 一律500円で買取 |
iPadAir Wi-Fi+Cellular 64GBの程度ごとの買取価格の目安
価格はiPadAir Wi-Fi+Cellular 64GB・各状態ごとの本日現在(随時更新)の上限買取価格となります。OS・カラー・端末お支払い状況・当日相場により変動致しますので、必ず査定フォームにてご確認下さい。
状態 | 上限買取価格 |
---|---|
完全未使用品(契約時の動作チェックのみ使用) | – |
超美品中古(キズ一切無し・付属品未使用・交換品含む) | 11,000円 分割中・残債あり・赤ロム 買取可 |
美品中古(わずかな使用感のみ) | 10,000円 分割中・残債あり・赤ロム 買取可 |
中古キズ小(多少の生活キズ程度) | 9,000円 分割中・残債あり・赤ロム 買取可 |
中古キズ中(一部に目立つキズ) | 8,000円 分割中・残債あり・赤ロム 買取可 |
中古キズ大(全体的にキズが多い・凹み含む) | 7,000円 分割中・残債あり・赤ロム 買取可 |
減額・増額項目(参考) | 減額・増額金額(参考) |
液晶フィルム無し | 未使用でも中古品扱い |
WiFiモデル | |
スペースグレイ | |
付属品欠品(一点につき) | |
ガラス割れ・欠け | 一律500円で買取 |
液晶変色・漏れ | 一律500円で買取 |
ネットワーク利用制限× | |
その他の故障・ロック等のジャンク品 | 一律500円で買取 |
iPadAir Wi-Fi+Cellular 128GBの程度ごとの買取価格の目安
価格はiPadAir Wi-Fi+Cellular 128GB・各状態ごとの本日現在(随時更新)の上限買取価格となります。OS・カラー・端末お支払い状況・当日相場により変動致しますので、必ず査定フォームにてご確認下さい。
状態 | 上限買取価格 |
---|---|
完全未使用品(契約時の動作チェックのみ使用) | – |
超美品中古(キズ一切無し・付属品未使用・交換品含む) | 13,000円 分割中・残債あり・赤ロム 買取可 |
美品中古(わずかな使用感のみ) | 12,000円 分割中・残債あり・赤ロム 買取可 |
中古キズ小(多少の生活キズ程度) | 11,000円 分割中・残債あり・赤ロム 買取可 |
中古キズ中(一部に目立つキズ) | 10,000円 分割中・残債あり・赤ロム 買取可 |
中古キズ大(全体的にキズが多い・凹み含む) | 9,000円 分割中・残債あり・赤ロム 買取可 |
減額・増額項目(参考) | 減額・増額金額(参考) |
WiFiモデル | |
液晶フィルム無し | 未使用でも中古品扱い |
付属品欠品(一点につき) | |
スペースグレイ | |
ガラス割れ・欠け | 一律500円で買取 |
液晶変色・漏れ | 一律500円で買取 |
ネットワーク利用制限× | |
その他の故障・ロック等のジャンク品 | お問合せ下さい |