iPhoneSE買取価格詳細
iPhoneSE買取価格は各状態ごとの上限価格となります。
日々の相場や当店の在庫状況等により変動いたします。残債のある分割中端末や ネットワーク利用制限のかかった赤ロムのiPhoneSEも買取が可能です。iPhoneSEの買取もセンターランド買取事業部にお任せ下さい!
iPhoneSE 16GBの程度ごとの買取価格の目安
価格はiPhoneSE 16GB・各状態ごとの本日現在(随時更新)の上限買取価格となります。OS・カラー・端末お支払い状況・当日相場により変動致しますので、必ず査定フォームにてご確認下さい。
状態 | 上限買取価格 |
---|---|
完全未使用品(契約時の動作チェックのみ使用) | 11,000円 分割中・残債あり・赤ロム 買取可 |
中古超美品(キズ一切無し・付属品未使用・交換品含む) | 5,000円 分割中・残債あり・赤ロム 買取可 |
中古美品(わずかな使用感のみ) | 4,000円 分割中・残債あり・赤ロム 買取可 |
中古キズ小(多少の生活キズ程度) | 3,000円 分割中・残債あり・赤ロム 買取可 |
中古キズ中(一部に目立つキズ) | 2,000円 分割中・残債あり・赤ロム 買取可 |
中古キズ大(全体的にキズが多い・凹み含む) | 1,000円 分割中・残債あり・赤ロム 買取可 |
減額・増額項目(参考) | 減額・増額金額(参考) |
au | 4,000円減額 ※未使用品 |
UQ | 6,000円減額 ※未使用品 |
付属品欠品(一点につき) | 500円減額 ※中古品(未使用品は中古扱い) |
液晶フィルム無し・1度剥がした物 | 未使用でも中古品扱い |
ガラス割れ・欠け | 一律100円で買取 |
液晶変色・漏れ | 一律100円で買取 |
ネットワーク利用制限× | 2,000円減額 ※中古品(未使用品は中古扱い) |
アクティベーションロック・パスワード忘れ | 一律100円で買取 |
その他の故障・ジャンク品 | 一律100円で買取 |
国内正規Sim Free/ロック解除済み | 高価買取!お問い合わせ下さい |
iPhoneSE 32GBの程度ごとの買取価格の目安
価格はiPhoneSE 32GB・各状態ごとの本日現在(随時更新)の上限買取価格となります。OS・カラー・端末お支払い状況・当日相場により変動致しますので、必ず査定フォームにてご確認下さい。
状態 | 上限買取価格 |
---|---|
完全未使用品(契約時の動作チェックのみ使用) | 12,000円 分割中・残債あり・赤ロム 買取可 |
中古超美品(キズ一切無し・付属品未使用・交換品含む) | 6,000円 分割中・残債あり・赤ロム 買取可 |
中古美品(わずかな使用感のみ) | 5,000円 分割中・残債あり・赤ロム 買取可 |
中古キズ小(多少の生活キズ程度) | 4,000円 分割中・残債あり・赤ロム 買取可 |
中古キズ中(一部に目立つキズ) | 3,000円 分割中・残債あり・赤ロム 買取可 |
中古キズ大(全体的にキズが多い・凹み含む) | 2,000円 分割中・残債あり・赤ロム 買取可 |
減額・増額項目(参考) | 減額・増額金額(参考) |
au | 4,000円減額 ※未使用品 |
UQ | 6,000円減額 ※未使用品 |
付属品欠品(一点につき) | |
液晶フィルム無し・1度剥がした物 | 未使用でも中古品扱い |
ガラス割れ・欠け | 一律100円で買取 |
液晶変色・漏れ | 一律100円で買取 |
アクティベーションロック・パスワード忘れ | お問合せ下さい |
ネットワーク利用制限× | 2,000円減額 ※中古品(未使用品は中古扱い) |
その他の故障・ジャンク品 | 一律100円で買取 |
国内正規Sim Free/ロック解除済み | 高価買取!お問い合わせ下さい |
iPhoneSE 64GBの程度ごとの買取価格の目安
価格はiPhoneSE 64GB・各状態ごとの本日現在(随時更新)の上限買取価格となります。OS・カラー・端末お支払い状況・当日相場により変動致しますので、必ず査定フォームにてご確認下さい。
状態 | 上限買取価格 |
---|---|
完全未使用品(契約時の動作チェックのみ使用) | 13,000円 分割中・残債あり・赤ロム 買取可 |
中古超美品(キズ一切無し・付属品未使用・交換品含む) | 7,000円 分割中・残債あり・赤ロム 買取可 |
中古美品(わずかな使用感のみ) | 6,000円 分割中・残債あり・赤ロム 買取可 |
中古キズ小(多少の生活キズ程度) | 5,000円 分割中・残債あり・赤ロム 買取可 |
中古キズ中(一部に目立つキズ) | 4,000円 分割中・残債あり・赤ロム 買取可 |
中古キズ大(全体的にキズが多い・凹み含む) | 3,000円 分割中・残債あり・赤ロム 買取可 |
減額・増額項目(参考) | 減額・増額金額(参考) |
au | 4,000円減額 ※未使用品 |
UQ | 6,000円減額 ※未使用品 |
付属品欠品(一点につき) | |
液晶フィルム無し・1度剥がした物 | 未使用でも中古品扱い |
ガラス割れ・欠け | 一律100円で買取 |
液晶変色・漏れ | 一律100円で買取 |
アクティベーションロック・パスワード忘れ | お問合せ下さい |
ネットワーク利用制限× | 2,000円減額 ※中古品(未使用品は中古扱い) |
その他の故障・ジャンク品 | 一律100円で買取 |
国内正規Sim Free/ロック解除済み | 高価買取!お問い合わせ下さい |
iPhoneSE 128GBの程度ごとの買取価格の目安
価格はiPhoneSE 128GB・各状態ごとの本日現在(随時更新)の上限買取価格となります。OS・カラー・端末お支払い状況・当日相場により変動致しますので、必ず査定フォームにてご確認下さい。
状態 | 上限買取価格 |
---|---|
完全未使用品(契約時の動作チェックのみ使用) | 14,000円 分割中・残債あり・赤ロム 買取可 |
中古超美品(キズ一切無し・付属品未使用・交換品含む) | 8,000円 分割中・残債あり・赤ロム 買取可 |
中古美品(わずかな使用感のみ) | 7,000円 分割中・残債あり・赤ロム 買取可 |
中古キズ小(多少の生活キズ程度) | 6,000円 分割中・残債あり・赤ロム 買取可 |
中古キズ中(一部に目立つキズ) | 5,000円 分割中・残債あり・赤ロム 買取可 |
中古キズ大(全体的にキズが多い・凹み含む) | 4,000円 分割中・残債あり・赤ロム 買取可 |
減額・増額項目(参考) | 減額・増額金額(参考) |
au | 4,000円減額 ※未使用品 |
UQ | 6,000円減額 ※未使用品 |
付属品欠品(一点につき) | |
液晶フィルム無し・1度剥がした物 | 未使用でも中古品扱い |
ガラス割れ・欠け | 一律100円で買取 |
液晶変色・漏れ | 一律100円で買取 |
アクティベーションロック・パスワード忘れ | 一律100円で買取 |
その他の故障・ジャンク品 | 一律100円で買取 |
ネットワーク利用制限× | 2,000円減額 ※中古品(未使用品は中古扱い) |
国内正規Sim Free/ロック解除済み | 高価買取!お問い合わせ下さい |